No. | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 200501104 | Bahasa Inggris | 2 | |
2 | 200501108 | ICT Literacy | 2 | ||
3 | 200501301 | Dasar-Dasar Jurnalistik | 3 | ||
4 | 200501302 | Dasar-Dasar Videografi | 3 | ||
5 | 200501201 | Pengantar Komunikasi Digital | 3 | ||
6 | 200501202 | Komunikasi Massa | 2 | ||
7 | 200501303 | Pengantar Corporate Communication | 3 | ||
Sub Total Semester I | 18 | ||||
No. | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
8 | II | 200002206 | Estetika Humanisme | 2 | |
9 | 200502101 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||
10 | 200502203 | Teori Komunikasi Digital | 3 | ||
11 | 200502304 | Videografi Jurnalistik & Periklanan | 3 | ||
12 | 200502305 | Digital Imaging | 3 | ||
13 | 200502306 | Digital Marketing Communication | 3 | ||
14 | 200502204 | Komunikasi Antarpribadi & Budaya Siber | 3 | ||
Sub Total Semester II | 19 | ||||
No. | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
15 | III | 200501102 | Pendidikan Kewarganegaraan *) | 2 | |
16 | 210501109 | Bahasa Korea **) | |||
17 | 200501107 | Pendidikan Agama | 2 | ||
18 | 200501205 | Public Speaking & Presentation | 3 | ||
19 | 200501307 | Cyber Journalism | 3 | ||
20 | 200501308 | Copywriting Digital | 3 | ||
21 | 200501309 | Cyber Public Relations | 3 | ||
22 | 200501206 | Regulasi Komunikasi Digital | 3 | ||
Sub Total Semester III | 19 | ||||
No. | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
23 | IV | 200002103 | Bahasa Indonesia | 2 | |
24 | 200502206 | Statistika Sosial | 3 | ||
25 | 200502310 | Reportase dan Penulisan Naskah | 3 | ||
26 | 200502311 | Kajian Media Digital | 3 | ||
27 | 200502207 | Desain Komunikasi Visual | 2 | ||
28 | 200502312 | Manajemen Public Relations | 3 | ||
29 | 200502208 | Psikologi Komunikasi Digital | 3 | ||
Sub Total Semester IV | 19 | ||||
No. | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
30 | V | 200501208 | Komunikasi Politik | 3 | |
31 | 200501209 | Literasi Media Digital | 3 | ||
32 | 200501313 | Podcast & Radio Digital | 3 | ||
33 | 200501212 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 | ||
34 | 200501314 | Marketing Public Relations | 3 | ||
35 | 200501315 | Strategi Komunikasi Digital | 3 | ||
Sub Total Semester V | 18 | ||||
No. | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
36 | VI | 200502105 | Kewirausahaan | 2 | |
37 | 200502210 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 | ||
38 | 200502316 | Produksi Media Digital Kreatif | 3 | ||
39 | 200502213 | Social Media Content Writing | 3 | ||
40 | 200502319 | Special Event Organizer | 3 | ||
41 | 200502214 | Digital Society Communication | 3 | ||
42 | 200502211 | Creative Grafis Design | 2 | ||
Sub Total Semester VI | 19 | ||||
No. | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
43 | VII | 200501215 | Filsafat Komunikasi Digital | 3 | |
44 | 200501320 | Seminar Komunikasi Media Digital | 3 | ||
45 | 200501321 | Seminar Corporate Communication Asus: Konsentrasi Corporate Communication | |||
46 | 200501322 | Campaign Digital & Publisitas | 3 | ||
47 | 200501323 | Produksi Video Kreatif Digital | 3 | ||
48 | 200501324 | Corporate Sosial Responsibility | 3 | ||
49 | 200501325 | Praktek Kerja Komunikasi (PKK) | 3 | ||
Sub Total Semester VII | 18 | ||||
No. | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
Mata Kuliah Pilihan | |||||
PEMINATAN DIGITAL CONTENT CREATIVE | |||||
50 | VIII | 200502401 | Vlog Production | 3 | |
51 | 200502402 | Social Media Specialist | 2 | ||
52 | 200502403 | Creative Mediapreneur | 2 | ||
53 | 200502404 | Digital Video Editing | 3 | ||
54 | 200502405 | Digital Media Critism | 2 | ||
55 | 200502409 | Creative Thinking | 3 | ||
PEMINATAN CORPORATE COMMUNICATION | |||||
56 | VIII | 200502406 | Stakeholders Mapping | 3 | |
57 | 200502407 | Audit Komunikasi Digital | 2 | ||
58 | 200502408 | Teknik Lobby & Negosiasi | 2 | ||
55 | 200502409 | Creative Thinking | 3 | ||
59 | 200502410 | Komunikasi Krisis & Reputasi | 3 | ||
60 | 200502411 | Writing Public Relations | 2 | ||
Sub Total Semester VIII | 9 | ||||
No. | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
61 | VIII | 200502412 | Tugas Akhir/Karya Media Digital | 6 | |
Sub Total Semester VIII | 12 | ||||
TOTAL SKS | 144 |
Konsentrasi Digital Content Creator